赤龍(強力粉):業務用25kg
そばのつなぎ粉、及び中華麺に最適です。
用途 | そばのつなき粉 中華麺用 |
---|---|
原材料 | 小麦(オーストラリア、カナダ) |
灰分 | 0.41±0.04% |
グルテン | 33.0±3.0% |
栄養成分表示(100g当たり、推定値) | |
エネルギー | 367kcal |
たんぱく質 | 11.0g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 75.9g |
食塩相当量 | 0g |
そばのつなぎ粉、及び中華麺に最適です。
用途 | そばのつなき粉 中華麺用 |
---|---|
原材料 | 小麦(オーストラリア、カナダ) |
灰分 | 0.41±0.04% |
グルテン | 33.0±3.0% |
栄養成分表示(100g当たり、推定値) | |
エネルギー | 367kcal |
たんぱく質 | 11.0g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 75.9g |
食塩相当量 | 0g |