讃岐富士(汎用粉):業務用25kg
乾麺・パン粉・そばのつなぎ粉などに最適です。
用途 | 乾麺、パン粉、そばのつなぎ粉 |
---|---|
原材料 | 小麦(オーストラリア) |
灰分 | 0.44±0.04% |
グルテン | 28.0±3.0% |
栄養成分表示(100g当たり、推定値) | |
エネルギー | 367kcal |
たんぱく質 | 9.3g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 75.9g |
食塩相当量 | 0g |
乾麺・パン粉・そばのつなぎ粉などに最適です。
用途 | 乾麺、パン粉、そばのつなぎ粉 |
---|---|
原材料 | 小麦(オーストラリア) |
灰分 | 0.44±0.04% |
グルテン | 28.0±3.0% |
栄養成分表示(100g当たり、推定値) | |
エネルギー | 367kcal |
たんぱく質 | 9.3g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 75.9g |
食塩相当量 | 0g |